Narzędzie
Korony na złotówki
Wpisz kwotę w jednej walucie, a druga przeliczy się sama, po aktualnym średnim kursie NBP.
Pobieram kurs NBP…
Szybkie kwoty
Ile to kosztuje w złotówkach?
| Co | NOK | ok. PLN |
|---|---|---|
| Kawa na wynos | 55 | – |
| Hot dog w kiosku | 50 | – |
| Bilet Ruter (60 min) | 46 | – |
| Bilet Ruter 24 h | 137 | – |
| Piwo 0,5 l w barze | 120 | – |
| Lunch w barze | 190 | – |
| Muzeum MUNCH | 220 | – |
| Flytoget z lotniska | 276 | – |
| Oslo Pass 24 h | 580 | – |
Kurs to średni kurs NBP z ostatniego dnia notowań. Bank lub kantor przeliczy płatność kartą po swoim kursie, zwykle trochę gorszym. Więcej cen znajdziesz w poradniku Ceny w Oslo.